<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog kalauz &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://www.blogkalauz.hu/category/gazdasag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogkalauz.hu</link>
	<description>RSS Blog hírportál</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 forinttal csökken a 95-ös benzin ára</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/10-forinttal-csokken-a-95-os-benzin-ara/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/10-forinttal-csokken-a-95-os-benzin-ara/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/10_forinttal_csokken_a_95-os_benzin_ara/2277309/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[Csökkenti bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a Mol Nyrt. pénteken - értesült az MTI szerdán piaci forrásokból. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Csökkenti bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a Mol Nyrt. pénteken - értesült az MTI szerdán piaci forrásokból. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/10-forinttal-csokken-a-95-os-benzin-ara/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megvan az alap a magyar-szaúdi mezőgazdasági együttműködésre</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/megvan-az-alap-a-magyar-szaudi-mezogazdasagi-egyuttmukodesre/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/megvan-az-alap-a-magyar-szaudi-mezogazdasagi-egyuttmukodesre/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/megvan_az_alap_a_magyar-szaudi_mezogazdasagi_egyuttmukodesre/2277290/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[Orbán Viktor és Abdallah bin Abdel-Aziz, Szaúd-Arábia királyának tárgyalása jó alapott biztosít a magyar-szaúdi mezőgazdasági együttműködés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Orbán Viktor és Abdallah bin Abdel-Aziz, Szaúd-Arábia királyának tárgyalása jó alapott biztosít a magyar-szaúdi mezőgazdasági együttműködés]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/megvan-az-alap-a-magyar-szaudi-mezogazdasagi-egyuttmukodesre/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkent a BMI áprilisban</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/csokkent-a-bmi-aprilisban/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/csokkent-a-bmi-aprilisban/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[beszerzési menedzser index]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Országos hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1971254</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) - A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított áprilisi értéke 46,9 pont volt, ami 10,8 százalékponttal esett  a márciusi 57,7 pontról - közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szerdán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) &#8211; A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított áprilisi értéke 46,9 pont volt, ami 10,8 százalékponttal esett  a márciusi 57,7 pontról &#8211; közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szerdán.<span id="more-1971254"></span></p>
<p>A mostani érték 2009 augusztusa óta a legalacsonyabb, és alatta marad a változatlanságot jelző 50,0 pontnak.<br />
A felmérésben vizsgált részindexek egy kivétellel csökkentek márciushoz képest, a foglalkoztatottság három hónapon &#8211; októberben, novemberben és decemberben &#8211; át tartó csökkenése abbamaradt, és négy hónapja ismét növekedésre utal.<br />
A termelési mennyiség indexe csökkent a márciusi értékéhez képest, és  két hónap bővülés után  a termelt mennyiség visszaesését jelzi. A mostani érték alacsonynak számít, az elmúlt 15 évben csak egyszer volt kisebb az index értéke áprilisban.<br />
Az új rendelések indexe erősen lecsökkent, és a második legalacsonyabb áprilisi érték 1995 óta.<br />
Az új rendelések állománya harmadszor csökkent az idei évben, és ötödszörre az elmúlt hét hónapban.<br />
Az áprilisi szállítási átfutási idő ideje hosszabb lett márciushoz képest, és az ütem enyhén gyorsult. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei a második legalacsonyabb érték 1995 óta. Az index értéke immár huszonkilencedik hónapja van 50,0 pont alatt, ami példa nélküli &#8211; írja a MLBKT.<br />
A vásárolt készletek is csökkentek a február és március között tapasztalt növekedést követően, negyedszer az elmúlt fél évben. Az idei áprilisi érték az elmúlt tizennégy év értékei alapján átlag alatti, és a második legalacsonyabb.<br />
A foglalkoztatottság a feldolgozóiparban 2011 októberben csökkent,  ami novemberben és decemberben is folytatódott. Januárban azonban a foglalkoztatottsági index értéke emelkedett, és 50,0 pont fölé került, ami azóta is megmaradt, bár az ütem némileg mérséklődött.<br />
A beszerzési mennyiség indexe szintén visszaesett márciusi értékéhez képest, és egyúttal a mennyiség enyhe csökkenését jelzi.<br />
A beszerzési árak esetében a növekedés üteme erősödött, és ezzel együtt a beszerzési árak már harmincötödik hónapja növekednek. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva csak a kilencedik leggyorsabb áprilisi ütem.<br />
A késztermékkészletek szintje áprilisban alacsonyabb lett. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei a negyedik legalacsonyabb 1995 óta.<br />
Az importindex értéke csökkent márciushoz képest, de harmadszor jelzi az import mennyiségének növekedését.<br />
Az exportindex  értéke erősen csökkent az előző hónaphoz képest, és huszonnyolc hónap után először került 50,0 pont alá.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/boon/orszagos/~4/aTKuArKy7pU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/csokkent-a-bmi-aprilisban/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovább erősödünk: 283 forint az euró</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/tovabb-erosodunk-283-forint-az-euro/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/tovabb-erosodunk-283-forint-az-euro/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/tovabb_erosodunk_283_forint_az_euro/2277229/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[Tovább erősödött a forint szerdán délelőtt, 283 az euró.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tovább erősödött a forint szerdán délelőtt, 283 az euró.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/tovabb-erosodunk-283-forint-az-euro/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európai Beruházási Bank alaptőkéjét növelték az euróövezeti országok</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/europai-beruhazasi-bank-alaptokejet-noveltek-az-euroovezeti-orszagok/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/europai-beruhazasi-bank-alaptokejet-noveltek-az-euroovezeti-orszagok/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/europai_beruhazasi_bank_alaptokejet_noveltek_az_euroovezeti_orszagok/2277273/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[Tízmilliárd euróval növelnék az Európai Beruházási Bank alaptőkéjét az euróövezeti országok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tízmilliárd euróval növelnék az Európai Beruházási Bank alaptőkéjét az euróövezeti országok.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/europai-beruhazasi-bank-alaptokejet-noveltek-az-euroovezeti-orszagok/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban közel azonos maradt az ipari termelői árak szintje</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/marciusban-kozel-azonos-maradt-az-ipari-termeloi-arak-szintje/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/marciusban-kozel-azonos-maradt-az-ipari-termeloi-arak-szintje/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[ipari termelői árak]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Statisztikai Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Országos hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1971150</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) - A belföldi- és az exportárak változásának eredőjeként az ipari termelői árak 2012 márciusában 0,2 százalékkal magasabbak voltak az előző havinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. A belföldi termelői árak 0,1 százalékkal csökkentek a forintban mért export árak 0,3 százalékkal emelkedtek márciusban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) &#8211; A belföldi- és az exportárak változásának eredőjeként az ipari termelői árak 2012 márciusában 0,2 százalékkal magasabbak voltak az előző havinál &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. A belföldi termelői árak 0,1 százalékkal csökkentek a forintban mért export árak 0,3 százalékkal emelkedtek márciusban.<span id="more-1971150"></span></p>
<p>Egy év alatt az ipari termelői árak márciusban 6,4 százalékkal nőttek a belföldi árak 7,4, az exportárak 5,8 százalékos emelkedése következtében. 2012 első negyedévében 6,8 százalékkal voltak magasabbak a termelői árak, mint az előző év azonos időszakában,  mert a belföldi árak 7,6, az exportárak 6,3 százalékkal emelkedtek.<br />
A forint egy hónap alatt az euróhoz mérten 0,5, az amerikai dollárhoz képest 0,6 százalékkal; a 2011 márciusában jegyzett árfolyamokhoz viszonyítva az euróhoz mérten 7,9, a dollárhoz mérten 14,4 százalékkal gyengült.<br />
Márciusban a vegyi anyag, termék gyártása (4,4 százalék), a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (4,1 százalék) , valamint a gyógyszergyártás (2,3 százalék) területén jelentősebb mértékben emelkedtek az árak az előző hónaphoz képest, árcsökkenést az energiaszektorban (2,6 százalék)  és a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásában (1,7 százalék) mért a KSH.<br />
A feldolgozóipari ágazatok márciusi belföldi értékesítési árai februárhoz viszonyítva összességében 1,1 százalékkal emelkedtek. Árnövekedés volt a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (4,1 százalék), a vegyi anyag, termék gyártásában(2,6 százalék), és a járműgyártásban (0,7 százalék).<br />
Estek az árak a gép, gépi berendezés gyártása (1,7százalék), a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (1,0 százalék), és a textil- és bőripar területén (0,1 százalék), viszont nem változtak az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártásban.<br />
Az ipar belföldi értékesítésében jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágban a termelői árak márciusban az előző havihoz képest 1,8 százalékkal csökkentek.<br />
A 2011. márciusával összehasonlítva a feldolgozóipari ágazatok  belföldi értékesítését 8,3 százalékos áremelkedés jellemezte; ezen belül a legnagyobb mértékűt ismét a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (31,1 százalék), a vegyi anyag, termék gyártásában (12,0 százalék), valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában (8,6 százalék) mértek.<br />
Alacsonyabbak lettek az árak 2011 márciusához viszonyítva az egyéb feldolgozóipar és javításban (4,7százalék), a textil- és bőriparban (3,0 százalék), illetve a gyógyszergyártásban (1,4 százalék).<br />
A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás árai 6,1 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiakhoz képest.<br />
A belföldi értékesítésben az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül 2012. márciusban az előző hónaphoz viszonyítva az energiatermelő ágazatokban 0,5 százalékkal mérséklődtek, a továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 0,9 százalékkal emelkedtek az árak. A beruházási javakat gyártó ágazatok árai 0,4 százalékkal csökkentek, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok árai nem változtak.     Múlt év márciusához képest az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban összességében 9,2, a beruházási javakat előállító ágazatokban 1,4, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok esetében 4,3 százalékkal emelkedtek az árak.<br />
Az Európai Unió 27 tagországa ipari termelőiár-indexének 2012. márciusi alakulásáról szóló Eurostat-sajtóközlemény 2012. május 3-án jelenik meg</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/boon/orszagos/~4/A1HNX6KXdK4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/marciusban-kozel-azonos-maradt-az-ipari-termeloi-arak-szintje/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUX: 18.410,96 pont, +0,96 százalék a nyitáskor</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bux-18-41096-pont-096-szazalek-a-nyitaskor/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bux-18-41096-pont-096-szazalek-a-nyitaskor/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[bét]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti értéktőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Országos hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1971122</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 175,93 pontos emelkedéssel, 18.410,96 ponton nyitott szerdán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) &#8211; A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 175,93 pontos emelkedéssel, 18.410,96 ponton nyitott szerdán.<span id="more-1971122"></span></p>
<p>A legutóbbi, pénteki záró értékéhez képest 0,96 százalékkal erősödött.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/boon/orszagos/~4/4dKimL5tB1E" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bux-18-41096-pont-096-szazalek-a-nyitaskor/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÉT – Erős nyitás várható a tőzsdén</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bet-eros-nyitas-varhato-a-tozsden/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bet-eros-nyitas-varhato-a-tozsden/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[bét]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Országos hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1971121</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) - Az árfolyamok erősödésére számítanak a szerdai nyitásban a BÉT-en az MTI által megkérdezett elemzők.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. május 2., szerda (MTI) &#8211; Az árfolyamok erősödésére számítanak a szerdai nyitásban a BÉT-en az MTI által megkérdezett elemzők.<span id="more-1971121"></span></p>
<p>A külső és a belső tényezők is adottak az erős nyitáshoz Német Sándor, a Buda-Cash Brókerház Zrt. kereskedelmi igazgató-helyettese szerint. Világszerte kedvező az általános részvénypiaci hangulat. Magyarország kockázati megítélése javult a múlt héten az IMF-tárgyalások hírére, ennek a szakértő szerint tart a hatása, és a forint is erősödni tudott.<br />
Szintén erős nyitásra számít Csáky Attila, az UniCredit Bank Hungary Zrt. kereskedési igazgatója. Elmondta: jelentősen erősödött a forint, ami főleg az OTP árfolyamát fogja támogatni.</p>
<p>Balásy Zsolt, az MKB Bank elemzője szerint a jó nemzetközi hangulat és a forint erősödése miatt felfelé nyitás várható, bár &#8211; ahogy írja &#8211; korrekció előfordulhat.</p>
<p>A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 50,39 pontos, 0,28 százalékos emelkedéssel, 18.235,03 ponton zárt pénteken.</p>
<p>A részvénypiac forgalma 9,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a gyengülő OTP kivételével emelkedéssel zárták a napot.</p>
<p>A Mol 40 forinttal, 0,22 százalékkal 17.900 forintra erősödött, 851,5 millió forintos forgalomban. Az OTP részvények ára 31 forinttal, 0,81 százalékkal 3.810 forintra csökkent, forgalmuk 6,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 1,11 százalékkal 546 forintra nőtt, forgalma 1,4 milliárd forint volt. A Richter papírok árfolyama 635 forinttal, 1,72 százalékkal 37.485 forintra emelkedett, a részvények forgalma 292,8 millió forintot ért el.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/boon/orszagos/~4/dJ41gXrownA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/bet-eros-nyitas-varhato-a-tozsden/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évtizedekig fizethetjüka telefonadót?</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/evtizedekig-fizethetjuka-telefonadot/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/evtizedekig-fizethetjuka-telefonadot/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildiko.marschalko</dc:creator>
				<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Országos hírek]]></category>
		<category><![CDATA[telefonadó]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1971098</guid>
		<description><![CDATA[Fix összegű adó a mobilhálózat használata után? Luxusadó a mobilkészülékekre? Netán adófizetés a SIM-kártyák regisztrálásakor? Vagy csak extra sarc a telefonálás és az SMS-küldés után? A politikusok a világ több országában igencsak leleményesek, amikor a telekommunikációs szolgáltatások megadóztatásáról van szó - írja a portfolio.hu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fix összegű adó a mobilhálózat használata után? Luxusadó a mobilkészülékekre? Netán adófizetés a SIM-kártyák regisztrálásakor? Vagy csak extra sarc a telefonálás és az SMS-küldés után? A politikusok a világ több országában igencsak leleményesek, amikor a telekommunikációs szolgáltatások megadóztatásáról van szó &#8211; írja a portfolio.hu.<span id="more-1971098"></span>Magyarországon idén júliustól vetnének ki<strong> telefonadót</strong>, amely egyelőre ideiglenesnek tűnik, az amerikai példa alapján azonban akár évtizedekig velünk maradhat az extra teher. A tengerentúlon ugyanis az első alkalommal 1898-ban kivetett telekom <strong>adó</strong> hatályát 1932-től 2006-ig különféle indokokkal 29-szer (!) hosszabbították meg, így folyamatosan több mint 7 évtizeden keresztül gyarapította az államkasszát.&#160;</p>
<h2>Milyen adók terhelik a telefonálást a világban?&#160;</h2>
<p><em>Forgalmi adó</em>&#160;<br />
Indirekt<strong> adó</strong>, amelyet termékek és szolgáltatások után kell megfizetni, egyes országokban a telekommunikációs szolgáltatások az általános adókulcsnál magasabb kulccsal adóznak, így például Pakisztánban ezen szolgáltatások után 3,5 százalékponttal magasabb <strong>adót</strong> kell fizetni.&#160;</p>
<p><em>Importált termékekre kivetett adó</em>&#160;<br />
Elsősorban a fejlődő országokban alkalmazott <strong>adó</strong>, amelyet a fogyasztók az importált mobilkészülékek vagy akár importált SIM kártyák után fizetnek. Az <strong>adó</strong> mértéke vagy a termék árának százalékában van meghatározva, vagy fix összeget kell fizetni.&#160;</p>
<p><em>Luxusadó</em>&#160;<br />
Egyes országokban még mindig luxuscikként tekintenek a mobiltelefonokra, ezért magas adóval sújtják megvásárlásukat. Gabonban például a mobiltelefonok, mint importtermékek után 30 százalékos adót és ezen felül egy 5 dolláros díjat kell fizetni.&#160;</p>
<p><em>Speciális telekommunikációs adó</em>&#160;<br />
A világ több országában vetnek ki speciális adókat a mobiltelefonálásra, több afrikai országban például a hang- és az SMS-forgalom után a forgalmi <strong>adón</strong> felül egyéb<strong> adót</strong> is fizetni kell, de például Törökországban a SIM kártya aktiválását is adó terheli.&#160;</p>
<p><em>Szektorális adó</em>&#160;<br />
Egyes országokban, így például Magyarországon, Horvátországban vagy Ghánában is a szolgáltatókra vetettek ki különadókat. Magyarországon az idén kifutó különadót a telekommunikációs szolgáltatók árbevételére vetették ki, Horvátországban a mobilszolgáltatások utáni bevételeket adóztatják meg, míg Ghánában a mobil szolgáltatásokra egy speciális, egészségbiztosítási adót vetettek ki.&#160;</p>
<p><a href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/telekom/evtizedekig_fizethetjuk_a_telefonadot.166615.html">További cikk</a></p>
<p><strong>Forrás:</strong> <a href="http://www.portfolio.hu" >portfolio.hu</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/boon/orszagos/~4/JGwBteDMP6M" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/evtizedekig-fizethetjuka-telefonadot/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.boon.hu/2012/05/sms_lanyok_07-150x150.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Adókedvezményekkel ösztönöznék a hitelezést</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/adokedvezmenyekkel-osztonoznek-a-hitelezest/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/adokedvezmenyekkel-osztonoznek-a-hitelezest/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/adokedvezmenyekkel_osztonoznek_a_hitelezest/2277212/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[A kkv-szektornak nyújtott új hitelekkel a pénzintézeti különadó csökkenthető lesz a jövőben - a nemzetgazdasági tárca legújabb évközi adócsomagja szerint. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A kkv-szektornak nyújtott új hitelekkel a pénzintézeti különadó csökkenthető lesz a jövőben - a nemzetgazdasági tárca legújabb évközi adócsomagja szerint. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/adokedvezmenyekkel-osztonoznek-a-hitelezest/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyponton az ára: most vegyen szenet!</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/melyponton-az-ara-most-vegyen-szenet/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/melyponton-az-ara-most-vegyen-szenet/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/melyponton_az_ara_most_vegyen_szenet_/2277187/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[Európában kedden kétévi mélypontra estek a szénárak. Kereskedők a növekvő túlkínálatot okolják, miközben mind újabb amerikai és kolumbiai szállítmányok érkeznek a szokatlanul enyhe tél után túltelített piacra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Európában kedden kétévi mélypontra estek a szénárak. Kereskedők a növekvő túlkínálatot okolják, miközben mind újabb amerikai és kolumbiai szállítmányok érkeznek a szokatlanul enyhe tél után túltelített piacra.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/melyponton-az-ara-most-vegyen-szenet/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nielsen szerint a fogyasztói bizalom Indiában a legerősebb, Magyarországon a leggyengébb</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/a-nielsen-szerint-a-fogyasztoi-bizalom-indiaban-a-legerosebb-magyarorszagon-a-leggyengebb/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/a-nielsen-szerint-a-fogyasztoi-bizalom-indiaban-a-legerosebb-magyarorszagon-a-leggyengebb/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmagyar.hu - A delmagyar.hu összes híre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delmagyar.hu/gazdasag/a_nielsen_szerint_a_fogyasztoi_bizalom_indiaban_a_legerosebb_magyarorszagon_a_leggyengebb/2277127/?utm_source=rssfeed</guid>
		<description><![CDATA[A fogyasztói bizalom Indiában a legerősebb, Magyarországon a leggyengébb a Nielsen nemzetközi piackutató legújabb, 56 országban 28 ezer ember megkérdezésével végzett felmérése szerint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A fogyasztói bizalom Indiában a legerősebb, Magyarországon a leggyengébb a Nielsen nemzetközi piackutató legújabb, 56 országban 28 ezer ember megkérdezésével végzett felmérése szerint.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/a-nielsen-szerint-a-fogyasztoi-bizalom-indiaban-a-legerosebb-magyarorszagon-a-leggyengebb/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munkahelyi képzések támogatására lehet pályázni</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/munkahelyi-kepzesek-tamogatasara-lehet-palyazni/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2012/05/munkahelyi-kepzesek-tamogatasara-lehet-palyazni/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:57:00 +0000</pubDate>
