<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog kalauz &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://www.blogkalauz.hu/category/gazdasag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogkalauz.hu</link>
	<description>RSS Blog hírportál</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 17:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Járai Zsigmond: Első a versenyképesség helyreállítása</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/jarai-zsigmond-elso-a-versenykepesseg-helyreallitasa-2/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/jarai-zsigmond-elso-a-versenykepesseg-helyreallitasa-2/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Az új kormánynak egyik legfontosabb feladata lesz a gazdaság versenyképességének helyreállítása, az új pénzügyi kormányzatnak pedig azt a dilemmán kell felül kerekednie, hogy miközben beindítja   a gazdaság növekedését, a költségvetés egyensúlya is javuljon - mondta Járai Zsigmond hétfőn Miskolc-Tapolcán, ahol Nagy Kálmánnal, a körzet Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjével tartott sajtótájékoztatót.
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Az új kormánynak egyik legfontosabb feladata lesz a gazdaság versenyképességének helyreállítása, az új pénzügyi kormányzatnak pedig azt a dilemmán kell felül kerekednie, hogy miközben beindítja   a gazdaság növekedését, a költségvetés egyensúlya is javuljon - mondta Járai Zsigmond hétfőn Miskolc-Tapolcán, ahol Nagy Kálmánnal, a körzet Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjével tartott sajtótájékoztatót.
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/jarai-zsigmond-elso-a-versenykepesseg-helyreallitasa-2/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nézze meg, mennyit hozott saját nyugdíjpénztári portfóliója!</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nezze-meg-mennyit-hozott-sajat-nyugdijpenztari-portfolioja/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nezze-meg-mennyit-hozott-sajat-nyugdijpenztari-portfolioja/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ A magánnyugdíj-pénztárak teljesítményeinek szórása, volatilitása a választható portfóliós rendszer 2009-es bevezetésével fokozódott. A jelentős eltérések nemcsak a három kockázati kategória (klasszikus, kiegyensúlyozott, növekedési) között, hanem az egyes kategóriákon belül is fellelhetőek.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ A magánnyugdíj-pénztárak teljesítményeinek szórása, volatilitása a választható portfóliós rendszer 2009-es bevezetésével fokozódott. A jelentős eltérések nemcsak a három kockázati kategória (klasszikus, kiegyensúlyozott, növekedési) között, hanem az egyes kategóriákon belül is fellelhetőek.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nezze-meg-mennyit-hozott-sajat-nyugdijpenztari-portfolioja/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elemzők: mi lesz a munkahelyteremtéssel?</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/elemzok-mi-lesz-a-munkahelyteremtessel/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/elemzok-mi-lesz-a-munkahelyteremtessel/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Az elmúlt napokban több, nem sok optimizmusra okot adó elemzés is napvilágot látott a magyar gazdaságról. Bár a szakértők több évre előre az összes fontos makroadatra adnak prognózist, az elemzésekből kiderül, hogy – miután nem ismerik a következő kormány terveit – néha ők is a sötétben tapogatóznak.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Az elmúlt napokban több, nem sok optimizmusra okot adó elemzés is napvilágot látott a magyar gazdaságról. Bár a szakértők több évre előre az összes fontos makroadatra adnak prognózist, az elemzésekből kiderül, hogy – miután nem ismerik a következő kormány terveit – néha ők is a sötétben tapogatóznak.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/elemzok-mi-lesz-a-munkahelyteremtessel/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengült a forint hétfőn délelőtt</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/gyengult-a-forint-hetfon-delelott/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/gyengult-a-forint-hetfon-delelott/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Gyengült a forint az euróval szemben hétfőn délelőtt háromnegyed 11-kor az eurót 264,75 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon, míg pénteken este 264 forint alatt volt az euró árfolyama.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Gyengült a forint az euróval szemben hétfőn délelőtt háromnegyed 11-kor az eurót 264,75 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon, míg pénteken este 264 forint alatt volt az euró árfolyama.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/gyengult-a-forint-hetfon-delelott/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüntetés Pekingben: egy óra alatt eltűntek a felvonulók</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tuntetes-pekingben-egy-ora-alatt-eltuntek-a-felvonulok/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tuntetes-pekingben-egy-ora-alatt-eltuntek-a-felvonulok/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Mintegy 300 állását vesztett, volt banki alkalmazott vonult az utcára Peking belvárosában, a központi Csangan sugárúton a pénzügyi negyed közelében hétfőn - jelentette a Hszinhua hírügynökség.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Mintegy 300 állását vesztett, volt banki alkalmazott vonult az utcára Peking belvárosában, a központi Csangan sugárúton a pénzügyi negyed közelében hétfőn - jelentette a Hszinhua hírügynökség.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tuntetes-pekingben-egy-ora-alatt-eltuntek-a-felvonulok/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igazgatósági zsebek: átlagosan 4 milliós tiszteletdíjat osztanak</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/igazgatosagi-zsebek-atlagosan-4-millios-tiszteletdijat-osztanak/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/igazgatosagi-zsebek-atlagosan-4-millios-tiszteletdijat-osztanak/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Tavaly is a TVK igazgatóságának tagjai voltak a legjobban megfizetett menedzserek a magyar tőzsdei társaságok közül – írja a hétfői Napi Gazdaság.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Tavaly is a TVK igazgatóságának tagjai voltak a legjobban megfizetett menedzserek a magyar tőzsdei társaságok közül – írja a hétfői Napi Gazdaság.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/igazgatosagi-zsebek-atlagosan-4-millios-tiszteletdijat-osztanak/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az amerikai katonaság szerint hamarosan már nem lesz elég olaj</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/az-amerikai-katonasag-szerint-hamarosan-mar-nem-lesz-eleg-olaj/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/az-amerikai-katonasag-szerint-hamarosan-mar-nem-lesz-eleg-olaj/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ A vártnál előbb olajhiány köszönthet a világra, az Egyesült Államoknak is ezzel kell számolnia - állapította meg az amerikai védelmi minisztérium egy friss tanulmánya, amelyet a hétvégén ismertetett a Defence Talk katonai hírportál.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ A vártnál előbb olajhiány köszönthet a világra, az Egyesült Államoknak is ezzel kell számolnia - állapította meg az amerikai védelmi minisztérium egy friss tanulmánya, amelyet a hétvégén ismertetett a Defence Talk katonai hírportál.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/az-amerikai-katonasag-szerint-hamarosan-mar-nem-lesz-eleg-olaj/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idén már 50 bankot zártak be az Egyesült Államokban</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/iden-mar-50-bankot-zartak-be-az-egyesult-allamokban-2/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/iden-mar-50-bankot-zartak-be-az-egyesult-allamokban-2/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Idén már 50 bankot zártak be az Egyesült Államokban; a szövetségi pénzügyi hatóságok legutóbb néhány napja nyolc csődbe ment pénzintézetre tettek lakatot: 3 Floridában, 2 Kaliforniában, 1-1 Massachusetts, Michigan és Washington államban szüntette be működését – hangzott el vasárnap a CBS News televízióban.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Idén már 50 bankot zártak be az Egyesült Államokban; a szövetségi pénzügyi hatóságok legutóbb néhány napja nyolc csődbe ment pénzintézetre tettek lakatot: 3 Floridában, 2 Kaliforniában, 1-1 Massachusetts, Michigan és Washington államban szüntette be működését – hangzott el vasárnap a CBS News televízióban.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/iden-mar-50-bankot-zartak-be-az-egyesult-allamokban-2/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malév: 25 ezer utas maradt a földön</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/malev-25-ezer-utas-maradt-a-foldon/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/malev-25-ezer-utas-maradt-a-foldon/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Csütörtökön estétől a Malév 150 járatát törölte és közel 25 ezer utasát nem tudta elszállítani, ami járatonként több millió forint bevételkiesést jelenthet a légitársaságnak - mondta el az MTI kérdésére Hegedűs Ádám, a Malév szóvivője hétfőn reggel.    
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Csütörtökön estétől a Malév 150 járatát törölte és közel 25 ezer utasát nem tudta elszállítani, ami járatonként több millió forint bevételkiesést jelenthet a légitársaságnak - mondta el az MTI kérdésére Hegedűs Ádám, a Malév szóvivője hétfőn reggel.    
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/malev-25-ezer-utas-maradt-a-foldon/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veszteséges nyitást várnak a tőzsdén</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/veszteseges-nyitast-varnak-a-tozsden/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/veszteseges-nyitast-varnak-a-tozsden/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Nyitásban esést várnak a Budapesti Értéktőzsdén az MTI által megkérdezett szakértők, de van aki szerint ez egy lefelé irányuló nagyobb korrekció első lépcsője lehet.
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nyitásban esést várnak a Budapesti Értéktőzsdén az MTI által megkérdezett szakértők, de van aki szerint ez egy lefelé irányuló nagyobb korrekció első lépcsője lehet.
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/veszteseges-nyitast-varnak-a-tozsden/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovább gyengülhetnek a nyugat-európai piacok</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tovabb-gyengulhetnek-a-nyugat-europai-piacok/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tovabb-gyengulhetnek-a-nyugat-europai-piacok/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Londoni értékforgalmazók szerint a londoni értéktőzsde irányadó mutatója, az FTSE-100 húsz pont körüli, a frankfurti értéktőzsde fő mutatója, a DAX-30 szintén húsz pont körüli hátrálással kezdhet hétfőn.
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Londoni értékforgalmazók szerint a londoni értéktőzsde irányadó mutatója, az FTSE-100 húsz pont körüli, a frankfurti értéktőzsde fő mutatója, a DAX-30 szintén húsz pont körüli hátrálással kezdhet hétfőn.
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tovabb-gyengulhetnek-a-nyugat-europai-piacok/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zárva a magyar, nyitva az osztrák légtér</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zarva-a-magyar-nyitva-az-osztrak-legter/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zarva-a-magyar-nyitva-az-osztrak-legter/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ A 7500 méter feletti, átrepülő forgalom számára 11 óra előtt nem sokkal megnyitották a magyar légteret - közölte a  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. A magyar korlátozás hétfőn délig tart a veszélyeztetett irányokba, az osztrák légteret már megnyitották, Németországban hétfőn 20 óráig, Franciaországban kedden reggel 8 óráig, Nagy-Britanniában pedig kedd hajnalig nem szállhatnak fel repülőgépek.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ A 7500 méter feletti, átrepülő forgalom számára 11 óra előtt nem sokkal megnyitották a magyar légteret - közölte a  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. A magyar korlátozás hétfőn délig tart a veszélyeztetett irányokba, az osztrák légteret már megnyitották, Németországban hétfőn 20 óráig, Franciaországban kedden reggel 8 óráig, Nagy-Britanniában pedig kedd hajnalig nem szállhatnak fel repülőgépek.   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zarva-a-magyar-nyitva-az-osztrak-legter/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túlzás a teljes légtérzár a vulkánkitörés miatt?</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tulzas-a-teljes-legterzar-a-vulkankitores-miatt/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tulzas-a-teljes-legterzar-a-vulkankitores-miatt/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Eltúlzottnak nevezte a légtér-zárlatot és emiatt bírálta az illetékes hatóságokat vasárnap a két legnagyobb német légitársaság.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Eltúlzottnak nevezte a légtér-zárlatot és emiatt bírálta az illetékes hatóságokat vasárnap a két legnagyobb német légitársaság.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tulzas-a-teljes-legterzar-a-vulkankitores-miatt/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több száz millió dolláros veszteséget okoz a vulkánkitörés naponta</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tobb-szaz-millio-dollaros-veszteseget-okoz-a-vulkankitores-naponta/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tobb-szaz-millio-dollaros-veszteseget-okoz-a-vulkankitores-naponta/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Egyedül a légitársaságok napi vesztesége mintegy 200 millió dollár, és a leállások a napi globális kerozinszükségletet is 2 millió hordóval csökkentik naponta, ami az olajárakra is hatással lehet.
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Egyedül a légitársaságok napi vesztesége mintegy 200 millió dollár, és a leállások a napi globális kerozinszükségletet is 2 millió hordóval csökkentik naponta, ami az olajárakra is hatással lehet.
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/tobb-szaz-millio-dollaros-veszteseget-okoz-a-vulkankitores-naponta/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londonban is vizsgálódnak a Goldman Sachs-ügyben</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/londonban-is-vizsgalodnak-a-goldman-sachs-ugyben/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/londonban-is-vizsgalodnak-a-goldman-sachs-ugyben/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  A brit pénzügyi felügyelet (FSA) is bekapcsolódott a csalással vádolt Goldman Sachs (GS) bankcsoport ellen indult amerikai vizsgálatba.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  A brit pénzügyi felügyelet (FSA) is bekapcsolódott a csalással vádolt Goldman Sachs (GS) bankcsoport ellen indult amerikai vizsgálatba.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/londonban-is-vizsgalodnak-a-goldman-sachs-ugyben/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Húszmilliárd dolláros kínai beruházás Venezuelában</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/huszmilliard-dollaros-kinai-beruhazas-venezuelaban/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/huszmilliard-dollaros-kinai-beruhazas-venezuelaban/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Kína különféle beruházások révén húszmilliárd dolláros tervvel száll be a venezuelai gazdaságba - közölte a venezuelai elnök vasárnap.
  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Kína különféle beruházások révén húszmilliárd dolláros tervvel száll be a venezuelai gazdaságba - közölte a venezuelai elnök vasárnap.
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/huszmilliard-dollaros-kinai-beruhazas-venezuelaban/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megnyílik a Hannoveri Ipari Vásár</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/megnyilik-a-hannoveri-ipari-vasar/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/megnyilik-a-hannoveri-ipari-vasar/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  A tartós globális fellendülés reményével nyílik meg vasárnap Németországban a Hannoveri Ipari Vásár. A péntekig tartó bemutatón 4800 kiállító mintegy 4 ezer ipari újdonsággal jelenik meg.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  A tartós globális fellendülés reményével nyílik meg vasárnap Németországban a Hannoveri Ipari Vásár. A péntekig tartó bemutatón 4800 kiállító mintegy 4 ezer ipari újdonsággal jelenik meg.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/megnyilik-a-hannoveri-ipari-vasar/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: nincs konszenzus a bankadóról</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/eu-nincs-konszenzus-a-bankadorol/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/eu-nincs-konszenzus-a-bankadorol/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Nem tudtak megegyezni a tervezett bankadó kivetéséről a hétvégén az Európai Unió Madridban tanácskozó pénzügyminiszterei. A jövő héten a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak elé terjeszti saját elképzeléseit a bankadóról.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nem tudtak megegyezni a tervezett bankadó kivetéséről a hétvégén az Európai Unió Madridban tanácskozó pénzügyminiszterei. A jövő héten a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak elé terjeszti saját elképzeléseit a bankadóról.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/eu-nincs-konszenzus-a-bankadorol/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népszabadság: az AB nem konzultál a Fidesszel, hamarosan döntenek adóügyekben</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nepszabadsag-az-ab-nem-konzultal-a-fidesszel-hamarosan-dontenek-adougyekben/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nepszabadsag-az-ab-nem-konzultal-a-fidesszel-hamarosan-dontenek-adougyekben/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Nem folyik párbeszéd az Alkotmánybíróság (AB) és a Fidesz között, s erre nem is fog sor kerülni, mivel az AB nem konzultatív testület, kizárólag indítványokkal foglalkozik - mondta Sereg András, az AB szóvivője a Népszabadságnak.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nem folyik párbeszéd az Alkotmánybíróság (AB) és a Fidesz között, s erre nem is fog sor kerülni, mivel az AB nem konzultatív testület, kizárólag indítványokkal foglalkozik - mondta Sereg András, az AB szóvivője a Népszabadságnak.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/nepszabadsag-az-ab-nem-konzultal-a-fidesszel-hamarosan-dontenek-adougyekben/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuhantak a tőzsdék: csalás vádja a Goldman ellen</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zuhantak-a-tozsdek-csalas-vadja-a-goldman-ellen/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zuhantak-a-tozsdek-csalas-vadja-a-goldman-ellen/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvg@hvg.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Az Egyesült Államok értékpapír felügyelete a SEC (Securities and Exchange Commission) csalással vádolta meg a Goldman Sachs &#038; Co. bankot a "nem elsőrendű" (subprime) jelzáloghitel levelekre alapozott származékos befektetési eszközökkel kapcsolatban, a befektetők elől fontos információk elhallgatása és a tényleges helyzet hamis beállítása miatt.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Az Egyesült Államok értékpapír felügyelete a SEC (Securities and Exchange Commission) csalással vádolta meg a Goldman Sachs & Co. bankot a "nem elsőrendű" (subprime) jelzáloghitel levelekre alapozott származékos befektetési eszközökkel kapcsolatban, a befektetők elől fontos információk elhallgatása és a tényleges helyzet hamis beállítása miatt.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkalauz.hu/2010/04/zuhantak-a-tozsdek-csalas-vadja-a-goldman-ellen/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros György koppenhágai bejelentése és egy kínos incidens</title>
		<link>http://www.blogkalauz.hu/2009/10/soros-gyorgy-koppenhagai-bejelentese-es-egy-kinos-incidens/.html</link>
		<comments>http://www.blogkalauz.hu/2009/10/soros-gyorgy-koppenhagai-bejelentese-es-egy-kinos-incidens/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BankiHitel.hu - Hírek, információk a pénzpiac világából</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Soros György, a neves filantróp egymilliárd dollárt fektet egy ammónia alapú, „tiszta szén” technológia elterjesztésébe. Továbbá tíz éven át összesen 100 milliót költ majd egy hamarosan felálló, klímapolitikával foglalkozó intézetre. Soros szombaton, a klímaváltozással foglalkozó koppenhágai konferencia vacsora-díszvendégeként tette bejelentését, ám az ezt követő kérdezz-felelek perceket incidens zavarta meg. ]]></description>
